Cos'è
L’Istituto Tecnico Tecnologico Chimico con articolazione Biotecnologie Ambientali consente l’acquisizione di un patrimonio culturale che privilegia la conoscenza dei sistemi biochimici, microbiologici, e delle normative sulla protezione e sicurezza ambientale. Promette l’acquisizione di competenze riguardante i materiali, le analisi strumentali chimiche-biologiche, e i processi produttivi attraverso una seria attività laboratoriale. Garantisce competenze spendibili nel mondo del lavoro, specie in settori inerenti alla tecnologia ambientale, l’accesso a corsi di specializzazione post diploma e a tutti i corsi universitari.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
| I | II | III | IV | V | |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SCIENZE INTEGRATE NATURALI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GEOGRAFIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIENZE INTEGRATE – FISICA | 3(1) | 3(1) | 0 | 0 | 0 |
| FISICA AMBIENTALE | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| SCIENZE INTEGRATE – CHIMICA | 3(1) | 3(1) | 0 | 0 | 0 |
| SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE – CHIMICA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE | 0 | 0 | 4(3) | 4(3) | 4(3) |
| CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA | 0 | 0 | 4(2) | 4(3) | 4(3) |
| MICROBIOLOGIA E CONTROLLO AMBIENTALE | 0 | 0 | 6(3) | 6(3) | 6(4) |
| TECNOLOGIE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE | 3(1) | 3(1) | 0 | 0 | 0 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA O ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi le ore in compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico